| Majitel holuba | ANDERHUB Oskar |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B471 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 402 | 8.442 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 722 | 17.596 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 1329 | 56.256 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1533 | 60.493 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1447 | 336.010 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 885 | 750.428 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1360 | 489.363 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1609 | 30.629 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1527 | 52.992 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1386 | 942.861 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 724 | 1160.970 |
| L | Slavkov - Golf I. | 03.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1399 | 820 | 938.967 |
| M | GOLS (A) | 09.08.2026 | Závod | 203 km | 1372 | 954 | 1186.959 |
| N | Slavkov Golf II. | 13.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1283 | 1116 | 863.593 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--