Majitel holuba | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F061A99 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 317 | 35.131 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 858 | 22.975 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 919 | 115.611 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 262 | 390.179 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 374 | 380.458 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 270 | 923.046 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 285 | 900.845 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1518 | 897.637 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 6 | 1209.707 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1462 | 860.857 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1672 | 79.900 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--