| Majitel holuba | PAULÍK Pavel "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B587 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 870 | 6.149 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 882 | 14.877 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 629 | 174.623 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1089 | 157.911 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1193 | 491.769 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1459 | 412.515 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 160 | 1042.441 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1269 | 728.221 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 218 | 1020.509 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--