Majitel holuba | BECHA Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F061908 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1096 | 16.116 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1254 | 14.157 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 269 | 195.588 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 366 | 364.843 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1492 | 173.718 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 867 | 578.318 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 284 | 900.920 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 757 | 1027.559 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 412 | 1137.397 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 636 | 1009.425 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1650 | 85.198 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--