Majitel holuba | ZOUBEK Zdeněk |
---|---|
Číslo čipu | 4F0629B6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1719 | 1.480 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1914 | 1.710 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1883 | 17.524 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1879 | 34.205 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1800 | 67.427 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1809 | 200.479 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1638 | 379.507 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1661 | 726.853 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1593 | 497.363 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1656 | 457.139 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1468 | 1058.823 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--