| Majitel holuba | RÖTZER Franz & HUBER Max |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F06381F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1345 | 12.513 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1727 | 6.694 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1666 | 45.679 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 881 | 298.603 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1338 | 177.011 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1635 | 355.390 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 998 | 701.957 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 675 | 1039.343 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 42 | 1204.940 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 634 | 1009.642 |
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--