Majitel holuba | JUNGWIRTH Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B5D8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 18 | 68.423 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1842 | 3.429 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1708 | 41.493 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1884 | 33.586 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1744 | 138.628 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 522 | 779.093 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1696 | 305.744 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 634 | 1043.653 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1341 | 923.438 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 314 | 1085.664 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 770 | 1305.577 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--