| Majitel holuba | A & R TEAM Boháč |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F062969 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1121 | 4.512 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 39 | 137.653 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 549 | 182.401 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 740 | 246.265 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 164 | 806.961 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 311 | 1012.562 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 193 | 1027.177 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 60 | 1252.589 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 493 | 904.760 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--