Majitel holuba | HEILAND Elena & Helmut |
---|---|
Číslo čipu | 4F0637E6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1379 | 12.022 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 233 | 59.935 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 668 | 147.691 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1340 | 223.046 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1242 | 207.796 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 547 | 756.616 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 512 | 832.925 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1724 | 290.842 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1570 | 627.582 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1634 | 512.692 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1510 | 847.303 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--