| Majitel holuba | ŽLIČAŘ Roman "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F061BBE |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 358 | 33.672 |
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 33 | 73.979 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1 | 422.334 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 987 | 291.323 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 711 | 305.095 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 615 | 737.101 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1695 | 308.937 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1690 | 510.004 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1739 | 51.231 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1667 | 410.763 |
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--