| Majitel holuba | TEAM ULUFER & SOELLNER PIGEONS |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F0E23C9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 93 | 10.188 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 467 | 63.670 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 352 | 206.740 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 632 | 259.731 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1085 | 523.048 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 645 | 918.335 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 68 | 1065.751 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 35 | 1260.033 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 352 | 965.364 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 510 | 1345.251 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 81 | 1301.010 |
| L | Slavkov - Golf I. | 03.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1399 | 53 | 1157.453 |
| M | GOLS (A) | 09.08.2026 | Závod | 203 km | 1372 | 513 | 1244.447 |
| N | Slavkov Golf II. | 13.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1283 | 47 | 1229.260 |
| O | PÁPA (HU) | 24.08.2026 | Závod | 265 km | 1300 | 316 | 1059.462 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--