| Majitel holuba | ŠIRGEL Pavel |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB088 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1704 | 0.601 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1145 | 12.144 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1480 | 42.370 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1319 | 106.235 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 1431 | 339.902 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 1572 | 330.575 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--