Majitel holuba | WG GIEWONT Jan Bocheńczak |
---|---|
Číslo čipu | 4F06361B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1597 | 7.297 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1271 | 13.744 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1318 | 74.399 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1766 | 57.799 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1572 | 171.252 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1407 | 368.139 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1154 | 623.323 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1541 | 887.238 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 530 | 1094.521 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 842 | 944.447 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--