| Majitel holuba | LAMÁČEK David + Josef |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABC23 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1209 | 3.590 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1646 | 5.492 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1056 | 100.845 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1589 | 51.135 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 513 | 701.855 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 300 | 1016.402 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 1419 | 457.061 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 1432 | 501.513 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 538 | 899.031 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 883 | 1304.546 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--