Majitel holuba | NERS Jaroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F123DA2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 595 | 25.601 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1519 | 9.213 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1769 | 38.508 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1392 | 203.391 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1634 | 168.586 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1844 | 63.738 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1049 | 664.084 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1846 | 3.390 |
I | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1584 | 238.566 |
J | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 78 | 1387.712 |
K | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 324 | 1308.154 |
L | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--