| Majitel holuba | VYSEKAL Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7A4AFB |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1314 | 2.879 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 410 | 72.644 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1194 | 74.248 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 732 | 246.993 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 391 | 734.214 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 745 | 857.761 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 1394 | 467.297 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 915 | 991.146 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 89 | 1111.025 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1212 | 1204.070 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--