| Majitel holuba | VYSEKAL Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB0E0 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 614 | 7.646 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 477 | 62.535 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 131 | 330.310 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 175 | 433.186 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 222 | 784.890 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 217 | 1038.640 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1278 | 599.038 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1606 | 34.070 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--