| Majitel holuba | SG GÖNER Göner, Ralf + Jan Luca |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F063623 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1101 | 4.616 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1188 | 11.967 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 543 | 182.870 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 261 | 400.446 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1165 | 502.636 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 438 | 983.677 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1219 | 613.373 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1155 | 859.222 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1533 | 52.537 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--