Majitel holuba | LOCCO Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F02B5E9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 1568 | 8.843 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 1304 | 13.224 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 1627 | 48.311 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1837 | 42.173 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 1178 | 224.355 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1578 | 360.205 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 216 | 920.406 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1631 | 822.159 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 1656 | 344.856 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1005 | 932.933 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 259 | 1350.996 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 1226 | 954.686 |
M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 909 | 1252.199 |
N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 | 112 | 1076.478 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--