| Majitel holuba | HORNÍČEK Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F061906 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 273 | 9.018 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 997 | 13.678 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 1211 | 73.306 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1392 | 97.325 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 517 | 701.527 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1548 | 347.290 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 775 | 870.982 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1225 | 766.262 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 750 | 845.025 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 273 | 1365.369 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--