| Majitel holuba | TEAM JEVEMA Nivnice |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB0C3 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 699 | 7.253 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1279 | 11.492 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 846 | 153.217 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 215 | 420.475 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1503 | 297.459 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 814 | 806.169 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 858 | 832.954 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 811 | 1021.743 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 635 | 872.230 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1226 | 1195.860 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--