| Majitel holuba | BRETT Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB0D3 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 953 | 5.552 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 546 | 46.837 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 436 | 193.301 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1125 | 150.666 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 403 | 731.543 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1402 | 451.154 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1535 | 332.635 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1633 | 2.504 |
| I | Slavkov - Golf I. | 03.08.2026 | Měřený trénink | 68 km | 1399 | 1075 | 467.933 |
| J | GOLS (A) | 09.08.2026 | Závod | 203 km | 1372 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--