| Majitel holuba | LEXMAN TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABC9E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 612 | 7.651 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1349 | 10.029 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 909 | 138.708 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1298 | 115.822 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--