Majitel holuba | DIE ROTHALBOMBER Team "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F06380B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 297 | 35.812 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 719 | 25.536 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 35 | 285.582 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 1244 | 246.842 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 642 | 316.327 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 704 | 719.995 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1071 | 637.179 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 1125 | 950.010 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 932 | 1043.135 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1147 | 924.421 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--