| Majitel holuba | GOGORA Milan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F061A70 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 1092 | 4.669 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1291 | 11.412 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 560 | 181.147 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 498 | 289.416 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 798 | 584.844 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 774 | 835.386 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 647 | 909.095 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 1586 | 39.786 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--