| Majitel holuba | DUBAJ Marian |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F024E5F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 974 | 5.423 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1284 | 11.458 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 537 | 183.784 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 561 | 268.551 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1260 | 433.798 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 1013 | 624.816 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 625 | 914.015 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 638 | 1047.153 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1350 | 480.785 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1208 | 1205.507 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 | 981 | 1055.742 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--