| Majitel holuba | DUBAJ Marian |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F063871 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 163 | 9.660 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 94 | 120.446 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 56 | 363.020 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 575 | 266.202 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 272 | 768.200 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 63 | 1141.326 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 202 | 1024.702 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 361 | 1091.596 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 23 | 1223.676 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1439 | 727.722 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--