| Majitel holuba | DUBAJ Marian |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1497A2 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 336 | 8.713 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 100 | 119.081 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 344 | 209.629 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 697 | 249.826 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 1042 | 531.650 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 743 | 858.262 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 551 | 925.176 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 608 | 1050.317 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 624 | 876.590 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 268 | 1366.128 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--