| Majitel holuba | PJ PIGEONS |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F024E1F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 657 | 7.459 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1205 | 11.897 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 621 | 175.304 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 262 | 399.882 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--