| Majitel holuba | TEAM WICHERT/FLOREA "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABCF5 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 551 | 7.867 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 291 | 90.960 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 16 | 388.299 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 5 | 506.006 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 6 | 870.487 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 482 | 973.318 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--