| Majitel holuba | PITBULL PIGEONS Peter Horváth |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F02B52F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | ||
| B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 97 | 68.186 |
| C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 97 | 214.385 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 967 | 292.814 |
| E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 92 | 648.654 |
| F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 961 | 560.973 |
| G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 339 | 886.117 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 275 | 1124.923 |
| I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 419 | 1135.803 |
| J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1561 | 778.305 |
| K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 1415 | 1149.365 |
| L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 317 | 1291.420 |
| M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 675 | 1269.320 |
| N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 | 859 | 11.178 |
| O | Výšovice II. | 15.09.2025 | Trénink | 36 km | 383 | 373 | 115.022 |
| P | VRPOLJE (CRO) | 20.09.2025 | Finálový závod | 510 km | 414 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--