| Majitel holuba | TEAM WICHERT/FLOREA "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB073 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 688 | 7.309 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 216 | 99.450 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 605 | 176.342 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 603 | 262.444 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 190 | 797.970 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 327 | 1009.222 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--