| Majitel holuba | TEAM WICHERT/FLOREA "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABD89 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1509 | 1.447 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1421 | 9.777 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1352 | 54.821 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1043 | 169.901 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1738 | 166 | 806.277 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1738 | ||
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1738 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--