| Majitel holuba | TEAM WICHERT/FLOREA "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7A5155 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 1428 | 2.060 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 1368 | 9.952 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1312 | 56.732 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 1578 | 51.383 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 447 | 719.736 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 435 | 984.575 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 1513 | 342.378 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1687 | 1010 | 936.268 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1635 | 518 | 902.006 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--