| Majitel holuba | TEAM WICHERT/FLOREA "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABF6D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 873 | 6.124 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1324 | 11.237 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 956 | 122.295 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 1013 | 181.600 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 690 | 637.031 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 715 | 880.641 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 679 | 901.856 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 943 | 974.615 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 | 1446 | 384.083 |
| J | Tvrdonice | 25.07.2026 | Měřený trénink | 113 km | 1554 | 1457 | 411.086 |
| K | ZOHOR (SK) | 29.07.2026 | Závod | 160 km | 1508 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--