| Majitel holuba | TEAM WICHERT/FLOREA "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABCD9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 54 | 10.432 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 380 | 80.814 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 999 | 108.574 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 580 | 265.621 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--