| Majitel holuba | TEAM WICHERT/FLOREA "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABF4C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 912 | 5.925 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 1125 | 12.203 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 169 | 320.372 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 326 | 370.881 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 336 | 747.814 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 914 | 722.956 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 | 1365 | 485.473 |
| H | Ivanovice na Hané | 16.07.2026 | Trénink | 50 km | 1685 | 986 | 946.922 |
| I | Nížkovice | 20.07.2026 | Měřený trénink | 74 km | 1634 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--