| Majitel holuba | TEAM WICHERT/FLOREA "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7ABDF9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1807 | 405 | 8.411 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1807 | 184 | 103.984 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1807 | 9 | 404.810 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1807 | 51 | 489.060 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1737 | 328 | 751.105 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1737 | 6 | 1190.486 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1737 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--