| Majitel holuba | TEAM WICHERT/FLOREA "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F7AB18F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro - test | 23.06.2026 | Trénink | 0.1 km | 1809 | 207 | 9.451 |
| B | Šternberk Babice | 25.06.2026 | Trénink | 1 km | 1809 | 339 | 85.410 |
| C | Štarnov | 02.07.2026 | Trénink | 4 km | 1809 | 1337 | 55.742 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 03.07.2026 | Trénink | 7 km | 1809 | 221 | 417.956 |
| E | Křelov | 10.07.2026 | Trénink | 13 km | 1739 | 1119 | 515.948 |
| F | Blatec | 11.07.2026 | Trénink | 23 km | 1739 | 220 | 1038.297 |
| G | Výšovice I. | 13.07.2026 | Trénink | 36 km | 1739 | 398 | 950.549 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--