Majitel holuba | PITBULL PIGEONS Peter Horváth |
---|---|
Číslo čipu | 4F0252F2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 26.06.2025 | Trénink | 0.1 km | 1982 | 698 | 22.311 |
B | Šternberk Babice | 02.07.2025 | Trénink | 1 km | 1982 | 461 | 46.182 |
C | Štarnov | 05.07.2025 | Trénink | 4 km | 1982 | 268 | 195.778 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 06.07.2025 | Trénink | 7 km | 1982 | 828 | 302.838 |
E | Křelov | 11.07.2025 | Trénink | 13 km | 1933 | 178 | 426.801 |
F | Blatec | 14.07.2025 | Trénink | 23 km | 1917 | 1452 | 363.836 |
G | Výšovice | 16.07.2025 | Trénink | 36 km | 1898 | 1250 | 575.127 |
H | Ivanovice na Hané I. | 19.07.2025 | Trénink | 50 km | 1871 | 286 | 1123.019 |
I | Nížkovice | 21.07.2025 | Měřený trénink | 74 km | 1846 | 11 | 1208.555 |
J | Mutěnice | 25.07.2025 | Měřený trénink | 93 km | 1790 | 1295 | 903.963 |
K | KÚTY Oširíd (SK) | 30.07.2025 | Závod | 124 km | 1762 | 176 | 1356.004 |
L | ZOHOR (SK) | 05.08.2025 | Závod | 160 km | 1694 | 1063 | 1046.653 |
M | NEUSIEDL Zurndorf (A) | 12.08.2025 | Závod | 200 km | 1564 | 1051 | 1231.084 |
N | KÖRMEND (HU) | 20.08.2025 | Závod | 305 km | 1505 | 660 | 108.188 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--